Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
MysticVilAJ800|4 8094 9652
Sr-AlemaoAJ800|10 7029 8587
xTEMPLARIOxAJ800|10 6048 7606
Aldwin00AJ800|10 4405 5963
ExTrRonDaAJ800|10 4053 5611
DededPoolAJ800|3 3954 5512
DraknnovAJ800|10 3792 5350
ProDIGYBRAJ800|10 3092 4650
Maciel0AJ800|10 2860 4418
10ºFullMoON-AJ690|5 2652 4133
11ºCombatentAJ798|6 2475 4032
12ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
13ºXTitaNicXAJ728|5 2311 3819
14ºKazeKage-AJ438|5 2252 3557
15ºAbbadonAJ800|10 1838 3396
16º-ChaKal-AJ800|10 1646 3204
17ºDRIKOAJ800|10 1592 3150
18ºRodrIGuiMAJ800|10 1513 3071
19ºBigLinuxAJ800|3 1410 2968
20ºROGaLLyAJ800|3 1234 2792
21ºSANTIAGOAJ800|10 1163 2721
22ºStormCatAJ800|10 1070 2628
23ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
24ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
25ºHagnarAJ800|10 765 2323
26ºGen0cId4AJ800|3 659 2217
27ºOldSchool-AJ800|10 658 2216
28ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
29º-Ruler-AJ800|3 577 2135
30ºHyperXAJ800|3 507 2065
31ºBIRO-FELIZAJ800|10 504 2062
32ºMinhaMulherAJ800|10 479 2037
33ºPADRINHO-AJ800|10 449 2007
34ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
35ºDeduTiveLAJ719|10 486 1988
36ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
37º--Alemao---AJ800|10 402 1960
38ºR3v04d4aAJ800|3 397 1955
39ºxSIRIUSxAJ800|3 387 1945
40ºDuda-AJ800|3 304 1862
41ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
42ºBTCRECIFEAJ600|5 413 1831
43ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
44ºAwythieLAJ800|10 261 1819
45ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
46ºANJHDEMONAJ800|10 223 1781
47ºAntVenonAJ792|10 213 1766
48ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
49ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
50ºAwyHTieLAJ800|3 197 1755
51ºSibriaAJ800|3 194 1752
52ºSirias017AJ800|10 180 1738
53º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
54ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
55ºPulinskaAJ800|10 153 1711
56º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
57ºClimaRuinAJ800|3 120 1678
58ºVaGNhoAJ800|5 102 1660
59ºAldwin--AJ800|3 99 1657
60ºIluminadoAJ800|3 94 1652
61ºMagicKAJ800|4 91 1649
62ºVoulimRabharAJ800|3 77 1635
63ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
64ºZika-AJ800|5 64 1622
65ºemptyHeadAJ800|3 64 1622
66ºRiuhoAJ800|4 62 1620
67ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
68ºElLoimAJ800|9 42 1600
69º-Replay-AJ800|4 40 1598
70ºFaloAJ800|3 38 1596
71ºBorisBrejchaAJ800|3 38 1596
72ºStokAJ800|3 36 1594
73ºKartzAJ800|3 32 1590
74ºTARUIRAAJ800|5 31 1589
75ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
76ºMaciel4AJ800|3 22 1580
77ºXICAOAJ800|3 21 1579
78ºySoulAJ800|4 18 1576
79ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
80ºGanblackAJ684|10 99 1576
81º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
82º--FM--02AJ800|3 14 1572
83ºFREFIREAJ800|3 14 1572
84ºElemento-XAJ800|3 13 1571
85ºInferninhoAJ799|4 13 1571
86ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
87ºGanbackAJ800|3 11 1569
88ºAlastarBlackAJ785|10 21 1569
89º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
90ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
91ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
92ºJBolsonaroAJ800|3 7 1565
93ºfolen1AJ800|6 6 1564
94ºDARKYYAJ800|10 6 1564
95º-Hirio-AJ800|8 4 1562
96ºBruxONAJ800|3 4 1562
97ºBigaoAJ800|3 4 1562
98ºSBLOOMAJ800|3 3 1561
99ºProconAJ800|3 3 1561

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
MysticVilAJ9652
Sr-AlemaoAJ8587
xTEMPLARIOxAJ7606
Aldwin00AJ5963
ExTrRonDaAJ5611
DededPoolAJ5512
DraknnovAJ5350
ProDIGYBRAJ4650
Maciel0AJ4418
10ºFullMoON-AJ4133
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon